PHỤ LỤC | ||||||||
Biểu mẫu số 04 | ||||||||
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ XÃ MAI PHỤ | ||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tổ hòa giải (ghi rõ địa chỉ) |
Trình độ chuyên môn (nếu có) |
Quyết định công nhận làm hòa giải viên (Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định) |
Ghi chú |
1 | Cao Đình Thường | 1947 | Nam | Kinh | Thôn Mai Lâm | Số 90/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
2 | Lê Đình Thành | 1961 | Nam | Kinh | Thôn Mai Lâm | Số 90/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
3 | Lê Văn Thuận | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Mai Lâm | Số 90/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
4 | Nguyễn Ngọc mai | 1957 | Nam | Kinh | Thôn Mai Lâm | Số 90/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
5 | Nguyễn Thị Thanh | 1969 | Nữ | Kinh | Thôn Mai Lâm | Số 90/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
6 | Lê Minh Trường | 1990 | Nam | Kinh | Thôn Mai Lâm | Số 90/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
7 | Phạm Ngọc Quỳnh | 1948 | Nam | Kinh | Thôn Mai Lâm | Số 90/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
8 | Phạm Xuân Liên | 1958 | Nam | Kinh | Thôn Mai Lâm | Số 90/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
9 | Tô Thị Bình | 1968 | Nữ | Kinh | Thôn Đông Thắng | Số 16/QĐ-UBND ngày 30/02/2023 | ||
10 | Nguyễn Thị Thu | 1964 | Nữ | Kinh | Thôn Đông Thắng | Số 16/QĐ-UBND ngày 30/02/2023 | ||
11 | Phạm Bá Trung | 1964 | Nam | Kinh | Thôn Đông Thắng | Số 16/QĐ-UBND ngày 30/02/2023 | ||
12 | Phạm Thị Xuân | 1950 | Nữ | Kinh | Thôn Đông Thắng | Số 16/QĐ-UBND ngày 30/02/2023 | ||
13 | Lê Thị Minh | 1976 | Nữ | Kinh | Thôn Đông Thắng | Số 16/QĐ-UBND ngày 30/02/2023 | ||
14 | Phạm Thị Thái | 1973 | Nữ | Kinh | Thôn Đông Thắng | Số 16/QĐ-UBND ngày 30/02/2023 | ||
15 | Phạm Bá Hồng | 1951 | Nam | Kinh | Thôn Đông Thắng | Đại học | Số 16/QĐ-UBND ngày 30/02/2023 | |
16 | Nguyễn Văn Hải | 1996 | Nam | Kinh | Thôn Đông Thắng | Cao Đẳng | Số 16/QĐ-UBND ngày 30/02/2023 | |
17 | Lê Đình Thanh | 1954 | Nam | Kinh | Thôn Hợp Tiến | Số 95/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
18 | Lê Thị Dương | 1978 | Nữ | Kinh | Thôn Hợp Tiến | Số 95/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
19 | Phạm Thị Tuyết | 1971 | Nữ | Kinh | Thôn Hợp Tiến | Số 95/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
20 | Nguyễn Thị Cảnh | 1948 | Nữ | Kinh | Thôn Hợp Tiến | Số 95/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
21 | Lê Đình Hồng | 1961 | Nam | Kinh | Thôn Hợp Tiến | Số 95/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
22 | Phạm Bá Thuyết | 1960 | Nam | Kinh | Thôn Hợp Tiến | Số 95/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
23 | Nguyễn Xuân Minh | 1950 | Nam | Kinh | Thôn Hợp Tiến | Số 95/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
24 | Lê Đình Lý | 1954 | Nam | Kinh | Thôn Hợp Tiến | Số 95/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
25 | Nguyễn Ngọc Nam | 1960 | Nam | Kinh | Thôn Đông Vĩnh | Trung cấp | Số 94/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | |
26 | Lê Thị Chung | 1984 | Nữ | Kinh | Thôn Đông Vĩnh | Số 94/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
27 | Tô Đình Thuyên | 1948 | Nam | Kinh | Thôn Đông Vĩnh | Số 94/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
28 | Phạm Thị Hoà | 1950 | Nữ | Kinh | Thôn Đông Vĩnh | Số 94/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
29 | Trương Thị Huệ | 1953 | Nữ | Kinh | Thôn Đông Vĩnh | Số 94/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
30 | Võ Thị Thanh | 1952 | Nữ | Kinh | Thôn Đông Vĩnh | Số 94/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
31 | Lê Chắt | 1958 | Nam | Kinh | Thôn Liên Tiến | Số 92/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
32 | Phan Thị Anh | 1982 | Nữ | Kinh | Thôn Liên Tiến | Số 92/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
33 | Lê Xuân Hồng | 1971 | Nam | Kinh | Thôn Liên Tiến | Số 92/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
34 | Nguyễn Thị Liệu | 1964 | Nữ | Kinh | Thôn Liên Tiến | Số 92/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
35 | Lê Thị Thanh | 1958 | Nữ | Kinh | Thôn Liên Tiến | Số 92/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
36 | Lê Xuân Diện | 1959 | Nam | Kinh | Thôn Liên Tiến | Số 92/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
37 | Trần Thị Thảo | 1974 | Nữ | Kinh | Thôn Liên Tiến | Số 92/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
38 | Nguyễn Thị Bảy | 1958 | Nữ | Kinh | Thôn Liên Tiến | Số 92/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
39 | Nguyễn Xuân Tùng | 1954 | Nam | Kinh | Thôn Sơn Phú | Số 91/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
40 | Nguyễn Đức Hệ | 1960 | Nam | Kinh | Thôn Sơn Phú | Số 91/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
41 | Phan Thị Hân | 1973 | Nữ | Kinh | Thôn Sơn Phú | Số 91/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
42 | Nguyễn Văn Liên | 1953 | Nam | Kinh | Thôn Sơn Phú | Số 91/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
43 | Phan Văn Biểu | 1955 | Nam | Kinh | Thôn Sơn Phú | Đại học | Số 91/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | |
44 | Tô Đình Long | 1957 | Nam | Kinh | Thôn Sơn Phú | Số 91/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
45 | Võ Đình Huề | 1957 | Nam | Kinh | Thôn Đồng Sơn | Số 93/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
46 | Lê Đình Thành | 1961 | Nam | Kinh | Thôn Đồng Sơn | Số 93/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
47 | Trần Đình Long | 1952 | Nam | Kinh | Thôn Đồng Sơn | Số 93/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
48 | Tô Ngọc Lam | 1949 | Nam | Kinh | Thôn Đồng Sơn | Số 93/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
49 | Lê Thị Tân | 1976 | Nữ | Kinh | Thôn Đồng Sơn | Số 93/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | ||
50 | Nguyễn Thị Thanh | 1965 | Nữ | Kinh | Thôn Đồng Sơn | Số 93/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn